<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú</title>
	<atom:link href="http://codegu.com.ar/web/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://codegu.com.ar/web</link>
	<description>Un encuentro de fuerzas para la promoción integral</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 23:39:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Se pone en marcha, el Área de Responsabilidad Social Empresaria de la Corporación del Desarrollo por Natalia Salatino</title>
		<link>http://codegu.com.ar/web/corporacion-del-desarrollo/se-pone-en-marcha-el-area-de-responsabilidad-social-empresaria-de-la-corporacion-del-desarrollo/comment-page-1/#comment-315</link>
		<dc:creator>Natalia Salatino</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 23:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codegu.com.ar/web/?p=2067#comment-315</guid>
		<description>Estimados me interesa saber de RSE, si pueden enviarme un resumen de las reuniones anteriores y la fecha de la próxima reunión, hice los talleres por ustedes organizados el año pasado y en la Empresa donde trabajo hemos recién comenzado con algunos puntos, agradezco lo que me puedan enviar.
Atte.
Natalia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados me interesa saber de RSE, si pueden enviarme un resumen de las reuniones anteriores y la fecha de la próxima reunión, hice los talleres por ustedes organizados el año pasado y en la Empresa donde trabajo hemos recién comenzado con algunos puntos, agradezco lo que me puedan enviar.<br />
Atte.<br />
Natalia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Aprobación de un proyecto apoyando la producción ovina por MARTIN</title>
		<link>http://codegu.com.ar/web/corporacion-del-desarrollo/aprobacion-de-un-proyecto-apoyando-la-produccion-ovina/comment-page-1/#comment-223</link>
		<dc:creator>MARTIN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 22:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codegu.com.ar/web/?p=1737#comment-223</guid>
		<description>HOLA, ME GUSTARIA SABER SI ME PUEDEN MANDAR LOS REQUISITOS O LOS PASOS A SEGUIR PARA PODER ACCEDER A UN CREDITO, PARA FINANCIAR UN PROYECTO EN EL CUAL ME ENCUENTRO TRABAJANDO, DESDE YA MUCHAS GRACIAS, Y ESPERO SU RESPUESTA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOLA, ME GUSTARIA SABER SI ME PUEDEN MANDAR LOS REQUISITOS O LOS PASOS A SEGUIR PARA PODER ACCEDER A UN CREDITO, PARA FINANCIAR UN PROYECTO EN EL CUAL ME ENCUENTRO TRABAJANDO, DESDE YA MUCHAS GRACIAS, Y ESPERO SU RESPUESTA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Auspiciosa noticia: La Inauguración de Entre Ríos Crushing S.A. por Lucia</title>
		<link>http://codegu.com.ar/web/parque-industrial-gualeguaychu/auspiciosa-noticia-la-inauguracion-de-entre-rios-crushing-sa/comment-page-1/#comment-221</link>
		<dc:creator>Lucia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 16:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codegu.com.ar/web/?p=1892#comment-221</guid>
		<description>qusiera saber si se puede dejar curriculum para la nueva planta de Entre Ríos Crushing S.A., yo soy estudiante de Tecnicatura en Quimica y me interesa mucho eltema del biodiesel, tengo experiencia en el tema ya que en la facultad lo realizams en el laboratorio a partir de aceite de freir usado, estoy en 2 do año y soy muy capaz y tengo muchas ganas de aprender.
 












E
spero su respuesta, muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>qusiera saber si se puede dejar curriculum para la nueva planta de Entre Ríos Crushing S.A., yo soy estudiante de Tecnicatura en Quimica y me interesa mucho eltema del biodiesel, tengo experiencia en el tema ya que en la facultad lo realizams en el laboratorio a partir de aceite de freir usado, estoy en 2 do año y soy muy capaz y tengo muchas ganas de aprender.</p>
<p>E<br />
spero su respuesta, muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Banco Estadístico y de Estudios Estratégicos por Canasta Básica Mayo 2011 &#124; Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú</title>
		<link>http://codegu.com.ar/web/institucional/banco-estadistico-y-de-estudios-estrategicos/comment-page-1/#comment-220</link>
		<dc:creator>Canasta Básica Mayo 2011 &#124; Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 14:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web.codegu.com.ar/?page_id=220#comment-220</guid>
		<description>[...] Banco Estadístico y de Estudios Estratégicos de la CODEGU, publica los datos del costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en la ciudad, correspondiente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Banco Estadístico y de Estudios Estratégicos de la CODEGU, publica los datos del costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en la ciudad, correspondiente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Banco Estadístico y de Estudios Estratégicos por Canasta Básica Abril 2011 &#124; Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú</title>
		<link>http://codegu.com.ar/web/institucional/banco-estadistico-y-de-estudios-estrategicos/comment-page-1/#comment-219</link>
		<dc:creator>Canasta Básica Abril 2011 &#124; Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 14:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web.codegu.com.ar/?page_id=220#comment-219</guid>
		<description>[...] Banco Estadístico y de Estudios Estratégicos de la CODEGU, publica los datos del costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en la ciudad, correspondiente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Banco Estadístico y de Estudios Estratégicos de la CODEGU, publica los datos del costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en la ciudad, correspondiente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Banco Estadístico y de Estudios Estratégicos por Canasta Básica Marzo 2011 &#124; Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú</title>
		<link>http://codegu.com.ar/web/institucional/banco-estadistico-y-de-estudios-estrategicos/comment-page-1/#comment-194</link>
		<dc:creator>Canasta Básica Marzo 2011 &#124; Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 15:03:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web.codegu.com.ar/?page_id=220#comment-194</guid>
		<description>[...] Banco Estadístico y de Estudios Estratégicos de la CODEGU, publica los datos del costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en la ciudad, correspondiente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Banco Estadístico y de Estudios Estratégicos de la CODEGU, publica los datos del costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en la ciudad, correspondiente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Aprobación de un proyecto apoyando la producción ovina por MARÍA PIA BEKER</title>
		<link>http://codegu.com.ar/web/corporacion-del-desarrollo/aprobacion-de-un-proyecto-apoyando-la-produccion-ovina/comment-page-1/#comment-186</link>
		<dc:creator>MARÍA PIA BEKER</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 19:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codegu.com.ar/web/?p=1737#comment-186</guid>
		<description>hola, les esribo ya que me interesaría conocer mas acerca del proyecto que fuese aprobado presentado por RODOLFO CASSARINO. somos productores ovinos en Gualeguaychu, y nos interesaría intensificar más la producción, además de incorporar la raza Pampinta en nuestro establecimiento,
desde ya les agradezco que me envien mas información, o la forma de contactar a R.Cassarino, via mail, o personalmente en Gchu,
saludos, 
María Pía</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, les esribo ya que me interesaría conocer mas acerca del proyecto que fuese aprobado presentado por RODOLFO CASSARINO. somos productores ovinos en Gualeguaychu, y nos interesaría intensificar más la producción, además de incorporar la raza Pampinta en nuestro establecimiento,<br />
desde ya les agradezco que me envien mas información, o la forma de contactar a R.Cassarino, via mail, o personalmente en Gchu,<br />
saludos, <br />
María Pía</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Banco Estadístico y de Estudios Estratégicos por Canasta Básica Enero 2011 &#124; Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú</title>
		<link>http://codegu.com.ar/web/institucional/banco-estadistico-y-de-estudios-estrategicos/comment-page-1/#comment-185</link>
		<dc:creator>Canasta Básica Enero 2011 &#124; Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 12:53:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web.codegu.com.ar/?page_id=220#comment-185</guid>
		<description>[...] Banco Estadístico y de Estudios Estratégicos de la CODEGU, publica los datos del costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en la ciudad, correspondiente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Banco Estadístico y de Estudios Estratégicos de la CODEGU, publica los datos del costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en la ciudad, correspondiente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Banco Estadístico y de Estudios Estratégicos por Canasta Básica Diciembre 2010 &#124; Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú</title>
		<link>http://codegu.com.ar/web/institucional/banco-estadistico-y-de-estudios-estrategicos/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>Canasta Básica Diciembre 2010 &#124; Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 21:25:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web.codegu.com.ar/?page_id=220#comment-174</guid>
		<description>[...] Banco Estadístico y de Estudios Estratégicos de la CODEGU, publica los datos del costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en la ciudad, correspondiente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Banco Estadístico y de Estudios Estratégicos de la CODEGU, publica los datos del costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en la ciudad, correspondiente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Banco Estadístico y de Estudios Estratégicos por Evolución del Empleo Registrado en Gualeguaychú &#124; Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú</title>
		<link>http://codegu.com.ar/web/institucional/banco-estadistico-y-de-estudios-estrategicos/comment-page-1/#comment-170</link>
		<dc:creator>Evolución del Empleo Registrado en Gualeguaychú &#124; Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 22:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web.codegu.com.ar/?page_id=220#comment-170</guid>
		<description>[...] base a datos suministrados por la oficina local de la Dirección Provincial del Trabajo, el Banco Estadístico y de Estudios Estratégicos de la CODEGU, presenta el siguiente informe relacionado con la evolución del empleo registrado (por sectores) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] base a datos suministrados por la oficina local de la Dirección Provincial del Trabajo, el Banco Estadístico y de Estudios Estratégicos de la CODEGU, presenta el siguiente informe relacionado con la evolución del empleo registrado (por sectores) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Banco Estadístico y de Estudios Estratégicos por Segun la Corporación del desarrollo de Gualeguaychú, en Noviembre una persona adulta necesitó $345,50 para cubrir la Canasta Basica Alimentaria. &#171; GUALEGUAYCHU ONLINE</title>
		<link>http://codegu.com.ar/web/institucional/banco-estadistico-y-de-estudios-estrategicos/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>Segun la Corporación del desarrollo de Gualeguaychú, en Noviembre una persona adulta necesitó $345,50 para cubrir la Canasta Basica Alimentaria. &#171; GUALEGUAYCHU ONLINE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 01:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web.codegu.com.ar/?page_id=220#comment-165</guid>
		<description>[...] Banco Estadístico y de Estudios Estratégicos de la CODEGU, publica los datos del costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en la ciudad, correspondiente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Banco Estadístico y de Estudios Estratégicos de la CODEGU, publica los datos del costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en la ciudad, correspondiente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Banco Estadístico y de Estudios Estratégicos por Canasta Básica Noviembre 2010 &#124; Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú</title>
		<link>http://codegu.com.ar/web/institucional/banco-estadistico-y-de-estudios-estrategicos/comment-page-1/#comment-164</link>
		<dc:creator>Canasta Básica Noviembre 2010 &#124; Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 16:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web.codegu.com.ar/?page_id=220#comment-164</guid>
		<description>[...] Banco Estadístico y de Estudios Estratégicos de la CODEGU, publica los datos del costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en la ciudad, correspondiente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Banco Estadístico y de Estudios Estratégicos de la CODEGU, publica los datos del costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en la ciudad, correspondiente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Un Siglo de Comercio Internacional de Argentina por leonela</title>
		<link>http://codegu.com.ar/web/consumo/un-siglo-de-comercio-internacional-de-argentina/comment-page-1/#comment-152</link>
		<dc:creator>leonela</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 17:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web.codegu.com.ar/?p=1136#comment-152</guid>
		<description>muy bueno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Banco Estadístico y de Estudios Estratégicos por Canasta Básica Octubre 2010 &#124; Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú</title>
		<link>http://codegu.com.ar/web/institucional/banco-estadistico-y-de-estudios-estrategicos/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>Canasta Básica Octubre 2010 &#124; Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 15:25:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web.codegu.com.ar/?page_id=220#comment-147</guid>
		<description>[...] Banco Estadístico y de Estudios Estratégicos de la CODEGU, publica los datos del costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en la ciudad, correspondiente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Banco Estadístico y de Estudios Estratégicos de la CODEGU, publica los datos del costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en la ciudad, correspondiente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

